|
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; Art. 1. 1. Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l'anno 2003 e' =====================================================================
Regione |Quota radio (euro)|Quota TV (euro)| Totale
=====================================================================
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo | 42.144,75| 84.289,51| 126.434,26
---------------------------------------------------------------------
Basilicata | 19.293,96| 38.587,91| 57.881,87
---------------------------------------------------------------------
Bolzano prov. aut. | 13.686,88| 27.373,76| 41.060,64
---------------------------------------------------------------------
Calabria | 64.144,89| 128.289,77| 192.434,66
---------------------------------------------------------------------
Campania | 172.415,53| 344.831,06| 517.246,59
---------------------------------------------------------------------
Emilia Romagna | 123.267,10| 246.534,21| 369.801,31
---------------------------------------------------------------------
Friuli- Venezia | | |
Giulia | 38.956,49| 77.912,99| 116.869,48
---------------------------------------------------------------------
Lazio | 161.887,22| 323.774,45| 485.661,67
---------------------------------------------------------------------
Liguria | 50.777,11| 101.554,23| 152.331,34
---------------------------------------------------------------------
Lombardia | 273.047,27| 546.094,54| 819.141,81
---------------------------------------------------------------------
Marche | 45.468,40| 90.936,80| 136.405,21
---------------------------------------------------------------------
Molise | 11.495,96| 22.991,92| 34.487,88
---------------------------------------------------------------------
Piemonte | 131.344,49| 262.688,98| 394.033,48
---------------------------------------------------------------------
Puglia | 125.050,01| 250.100,02| 375.150,03
---------------------------------------------------------------------
Sardegna | 51.666,11| 103.332,22| 154.998,33
---------------------------------------------------------------------
Sicilia | 160.894,12| 321.788,25| 482.682,37
---------------------------------------------------------------------
Toscana | 108.592,39| 217.184,78| 325.777,17
---------------------------------------------------------------------
Trento prov. aut. | 14.401,87| 28.803,75| 43.205,62
---------------------------------------------------------------------
Umbria | 25.627,30| 51.254,61| 76.881,91
---------------------------------------------------------------------
Valle d'Aosta | 3.683,33| 7.366,67| 11.050,00
---------------------------------------------------------------------
Veneto | 138.534,13| 277.068,26| 415.602,39
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Totale. . . | 1.776.379,33| 3.552.758,67|5.329.138,00
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2003 Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle attivita' produttive, |